CDTI Innovación aprueba 67 nuevos proyectos de I+D+I

El Consejo de Administración del CDTI Innovación, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado 67 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 47,18 millones de euros, de los cuales el CDTI Innovación aportará 37,18 millones de euros. Esta financiación incluye un tramo no reembolsable de 7,21 millones de euros.

En total, se han aprobado 70 operaciones de financiación, todas ellas en modalidad de préstamos, en las que participan 69 empresas, de las cuales 28 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez. Además, 52 de estas empresas son pymes, involucrando a 155 personas en los proyectos aprobados.

Distribución de financiación por tipo de proyecto

Los proyectos aprobados se distribuyen en diversas categorías de I+D+I, con distintos niveles de financiación.

Tipo de Proyecto Proyectos Aportación del CDTI Innovación (€) Presupuesto total (€) Porcentaje de financiación
Proyectos de I+D 37 18.907.894,02 23.358.478,34 81%
Proyectos de I+D Cooperación 3 2.448.590,75 2.880.695,00 85%
Línea Directa de Expansión 15 10.031.475,35 13.397.819,78 75%
Línea Directa de Innovación 5 2.977.381,75 3.737.655,00 80%
Proyectos I+D Red Cervera 7 2.817.232,49 3.807.104,00 74%
Total 67 37.182.574,36 47.181.752,12 79%

Operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos

De las 70 operaciones aprobadas, 14 están cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, 39 con el POPE 2021-2027 y 7 con fondos MRR.

Operaciones cofinanciadas con POPE 2014-2020

Lugar de desarrollo Operaciones cofinanciadas Aportación Pública CDTI Innovación + POPE (€) Presupuesto total (€) Porcentaje de financiación
Canarias 1 144.734,25 192.979,00 75%
Castilla-La Mancha 2 1.165.756,71 1.554.342,28 75%
Castilla y León 1 307.887,00 410.516,00 75%
Comunidad Valenciana 3 2.231.535,00 2.975.380,00 75%
Andalucía 7 5.675.017,13 7.566.689,50 75%
Total 14 9.524.930,09 12.699.906,78 75%

Distribución de ayudas por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma Número de ayudas/operaciones Presupuesto total (€) Aportación del CDTI Innovación (€)
Andalucía 11 9.065.257,87 6.961.808,09
Aragón 2 1.090.926,97 908.340,68
Asturias (Principado de) 1 358.249,00 304.510,93
Canarias 1 192.979,00 144.734,25
Castilla y León 4 2.183.455,00 1.728.203,86
Castilla-La Mancha 2 1.554.342,28 1.165.756,71
Cataluña 14 10.034.263,00 7.417.425,72
Comunidad Valenciana 11 7.452.875,00 5.989.334,74
Madrid 9 5.919.423,00 5.016.498,58
Galicia 7 3.901.094,00 3.412.028,65
Total 70 47.181.752,12 37.182.574,36

FUENTE | CDTI